Einladung
Wirkung des Lentikulardrucks
Einfluss des Standarddrucks
Lenticular
Lens design |
Point of
view |
Thickness | Application |
150 LPI Lenstar ® Plus | 43° | 262 µ | 3D + Flip |
100 LPI Lenstar ® Plus | 42° | 355 µ | 3D + Flip |
3D-100 LPI Lenstar ® Plus | 30° | 546 µ | 3D |
YENİ : 75 Lpi Lenstar ® 'eko' | 49° | 406 µ | 3D + Flip |
75 Lpi Lenstar ® 'Lite' Eliptik | 49° | 406 µ | 3D + Flip |
75 LPI Lenstar ® Plus | 49° | 457 µ | 3D + Flip |
62 LPI Lenstar ® Plus | 44° | 685 µ | 3D + Flip |
50 LPI-M Lenstar ® Plus | 54° | 610 µ | Flip |
3D 50 LPI Lenstar ® Plus | 41° | 864 µ | 3D |
40 LPI Lenstar ® Plus | 49° | 838 µ | 3D + Flip |
Flip 20 LPI LF PETG | 54° | 1,95 mm | Flip |
3D 28 LPI UV-MF | 37° | 2,15 mm | 3D |
3D 20 LPI UV-LF | 37° | 3 mm | 3D |
Ön ve arka baskılı lenticular ürünleri için 10-12 iş günü
Yalnızca ön tarafa baskı gerektiren basit lenticular ürünleri için 7 iş günü.
Lütfen dikkat: Üretim sürelerimiz, sakin ve yoğun dönemler nedeniyle değişebilir. Baskınıza daha kısa sürede ihtiyacınız varsa lütfen bize bildirin, isteğinizi karşılamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
Lassen Sie sich von Unilens Lentikular-Experten ein Angebot für die von Ihnen benötigten Lösungen erstellen